Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь30 м²
Этаж9 из 17
Район с отличной инфраструктурой: несколько крупных торговых центров в пешей доступности, транспорт в аэропорт Шереметьево и к метро (15 мин езды) каждые 5 минут рядом с домом! Круглосуточные магазины, кафе, рестораны и один из лучших парков Подмосковья (им. Л.Толстого) в 15 минутах пешком. Бесплатная парковка рядом с домом, удобный выезд на Ленинградское шоссе.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Стиральная машина
Интернет

О квартире

Общая площадь

30

Балкон/лоджия

1 балкон

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2019

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

7

Отопление

Нет информации

Аварийность

Нет

3 отзыва
Показать 3 отзыва

Расположение

от 2 580 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20242 580 ₽/сут.162
1 апр 20242 418 ₽/сут.198
25 мар 20242 616 ₽/сут.262
18 мар 20242 878 ₽/сут.421
11 мар 20242 457 ₽/сут.166
4 мар 20242 623 ₽/сут.79
19 фев 20242 702 ₽/сут.488
12 фев 20243 190 ₽/сут.417
5 фев 20242 773 ₽/сут.103
29 янв 20242 670 ₽/сут.264
15 янв 20242 406 ₽/сут.74
8 янв 20242 480 ₽/сут.4 560
1 янв 20247 040 ₽/сут.4 284
25 дек 20232 756 ₽/сут.102
18 дек 20232 654 ₽/сут.164
4 дек 20232 490 ₽/сут.177
27 ноя 20232 313 ₽/сут.233
20 ноя 20232 546 ₽/сут.64
13 ноя 20232 482 ₽/сут.128
6 ноя 20232 610 ₽/сут.201
23 окт 20232 409 ₽/сут.201
9 окт 20232 610 ₽/сут.470
2 окт 20233 080 ₽/сут.517
25 сен 20232 563 ₽/сут.85
18 сен 20232 478 ₽/сут.50
11 сен 20232 528 ₽/сут.43
4 сен 20232 571 ₽/сут.60
28 авг 20232 511 ₽/сут.27
21 авг 20232 484 ₽/сут.189
7 авг 20232 673 ₽/сут.168
31 июл 20232 505 ₽/сут.248
17 июл 20232 753 ₽/сут.121
10 июл 20232 874 ₽/сут.121
3 июл 20232 753 ₽/сут.248
26 июн 20232 505 ₽/сут.520
19 июн 20233 025 ₽/сут.275
12 июн 20232 750 ₽/сут.3
5 июн 20232 753 ₽/сут.333
22 мая 20232 420 ₽/сут.55
15 мая 20232 475 ₽/сут.550
8 мая 20233 025 ₽/сут.275
17 апр 20232 750 ₽/сут.413
10 апр 20232 337 ₽/сут.413
3 апр 20232 750 ₽/сут.523
27 мар 20232 227 ₽/сут.101
13 мар 20232 126 ₽/сут.212
6 мар 20231 914 ₽/сут.711
27 фев 20232 625 ₽/сут.263
20 фев 20232 362 ₽/сут.263
25 ноя 20222 625 ₽/сут.4 056
9 авг 20226 681 ₽/сут.2 887
8 июл 20223 794 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости