| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,5 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 8,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 161,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,5 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 8,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 161,6 тыс. ₽/м² |






