| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 147,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 147,6 тыс. ₽/м² |









